Home >  Centro productos > Industria de centros de datos > Soluciones de refrigeración de precisión> Soluciones de enfriamiento de centros de datos grandes y medianos> MatrixAir bomba de flúor de la serie de frío natural de energía eficiente de aire acondici
Serie MatrixAirTM

       Kstar MatrixAirTM serie de aire de precisión de fusión de tecnología avanzada de conservación de energía y la industria de la protección del medio ambiente, confiando en las herramientas de desarrollo integral y recursos técnicos de acuerdo con el diseño de alto estándar y convertirse en, con alta calidad del sistema de diseño para garantizar la alta fiabilidad de la unidad, la industria clave de la refrigeración avanzada y fiable, de alta eficiencia y ahorro de energía y protección ambiental segura de una nueva generación de productos. Tecla segura del centro de datos Equipo informático 365 días x 24 horas operación ininterrumpida y confiable.

Puntos de venta principales
  1.Diseño del ventilador de la patente, tarifa de ahorro de energía del ventilador el 30%. También soporta el modo de hundimiento y no subsidencia y es adaptable.
  2.Diseño modular patentado para fácil instalación y mantenimiento.
  3.El módulo de ahorro de energía natural frío de la bomba del flúor auxiliar, el ahorro de energía más alto más del 50%.
  4.Adoptar el dispositivo de marca de primera clase de la industria, garantizar la fiabilidad.
  5.El R407C se adopta para ser respetuoso del medio ambiente y compatible con R22 bajo costo y medios fríos.
Technical parameters
MT***UR/DR Unidad 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
Ventilador de CA
Refrigeración total del compresor kw 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
Enfriamiento total de la bomba de flúor kw 26.3 30.4 35.3 45.1 54.3 40.5 52.9 61.1 70.5 80.9 90.2 104.1
La cantidad de enfriamiento del compresor kw 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
Refrigeración significativa de la bomba de flúor kw 24.2 28.6 32.5 41.9 50.5 37.7 49.2 56.8 64.9 76.1 83 95.8
Volumen de aire m^3/h 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
Ventilador EC
Refrigeración total del compresor kw 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
Enfriamiento total de la bomba de flúor kw 26.7 30.9 35.7 45.5 55.6 41.1 53.3 61.5 70.9 81.3 90.6 104.5
La cantidad de enfriamiento del compresor kw 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
El enfriamiento de la bomba de flúor kw 24.8 29.4 33.2 42.8 52.3 38.6 50.1 58.4 65.9 77.3 84.3 97.2
Volumen de aire m^3/h 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
El peso unitario kg 390 460 470 620 630 690 720 780 790 990 1010 1110
El ancho de la unidad mm 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
La profundidad de la unidad mm 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
La unidad es altamente mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
La anchura de un solo módulo de ahorro de energía mm 728
Profundidad del módulo de ahorro de energía mm 580
Altura del módulo de ahorro de energía mm 2026
Casos relevantes